回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.198 | 1.25%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.467 | -1.59%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.026 | 0.77%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.141 | -8.40%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 162.107 | -0.93%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.466 | 1.00%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.335 | 1.12%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.652 | -1.25%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 114.055 | -0.40%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.801 | 10.50%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 105.829 | -0.12%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.304 | 5.99%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.667 | -7.25%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.007 | -0.10%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.146 | -8.23%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.248 | 0.32%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.875 | 1.19%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.466 | 1.90%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 411.147 | -1.35%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.703 | -17.87%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 131.865 | -0.50%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.511 | -1.61%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 439.68 | 0.39%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.605 | -0.05%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 30.25 | 1.09%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.329 | -0.20%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 86.541 | 1.97%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.115 | -0.22%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.66 | 0.33%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.546 | 0.05%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.663 | 0.86%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 43.506 | 1.23%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.232 | 0.15%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.988 | -2.42%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.234 | 0.03%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 75.762 | 1.17%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.423 | 0.05%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.936 | 0.66%
京東集團-SW | JD.NASD | 109.352 | -0.69%
百度集團-W | BIDU.NASD | 92.949 | 0.81%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 110.576 | -0.16%
網易 | NTES.NASD | 188.242 | 0.30%
按比例計,料恆指今早高開106點,報25,436點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開106點 報25,436點
2026/09/02 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.198 | 1.25%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.467 | -1.59%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.026 | 0.77%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.141 | -8.40%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 162.107 | -0.93%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.466 | 1.00%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.335 | 1.12%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.652 | -1.25%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 114.055 | -0.40%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.801 | 10.50%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 105.829 | -0.12%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.304 | 5.99%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 35.667 | -7.25%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.007 | -0.10%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.146 | -8.23%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.248 | 0.32%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.875 | 1.19%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.466 | 1.90%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 411.147 | -1.35%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.703 | -17.87%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 131.865 | -0.50%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.511 | -1.61%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 439.68 | 0.39%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.605 | -0.05%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 30.25 | 1.09%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.329 | -0.20%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 86.541 | 1.97%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.115 | -0.22%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.66 | 0.33%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.546 | 0.05%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.663 | 0.86%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 43.506 | 1.23%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.232 | 0.15%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 56.988 | -2.42%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.234 | 0.03%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 75.762 | 1.17%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.423 | 0.05%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.936 | 0.66%
京東集團-SW | JD.NASD | 109.352 | -0.69%
百度集團-W | BIDU.NASD | 92.949 | 0.81%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 110.576 | -0.16%
網易 | NTES.NASD | 188.242 | 0.30%
按比例計,料恆指今早高開106點,報25,436點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

