回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 59.054 | -0.43%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.775 | -1.04%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.04 | 4.26%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.778 | 0.60%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 133.735 | -2.87%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.165 | 0.55%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.038 | -2.78%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.646 | 0.80%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 138.365 | -1.06%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.496 | 10.64%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 79.664 | -0.39%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.318 | 3.92%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.966 | -0.07%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.292 | -1.31%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.104 | -17.24%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.606 | 7.20%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.202 | -0.18%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.839 | 15.37%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 415.174 | -1.97%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.312 | -14.86%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 115.151 | -1.09%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.5 | -0.89%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 524.052 | -1.54%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.951 | -0.39%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.257 | -1.48%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.188 | -4.00%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.849 | 0.21%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.753 | -1.15%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.332 | -0.19%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 33.915 | -0.69%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.169 | -1.28%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.937 | -1.17%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 63.942 | -2.02%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.562 | -0.68%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 79.937 | -1.55%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.621 | -0.65%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.496 | -0.36%
京東集團-SW | JD.NASD | 107.431 | -1.80%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 129.683 | -0.76%
網易-S | NTES.NASD | 184.106 | -0.11%
按比例計,料恆指今早高開426點,報25,835點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開426點 報25,835點
2026/03/10 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 59.054 | -0.43%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.775 | -1.04%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.04 | 4.26%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.778 | 0.60%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 133.735 | -2.87%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.165 | 0.55%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.038 | -2.78%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.646 | 0.80%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 138.365 | -1.06%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.496 | 10.64%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 79.664 | -0.39%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.318 | 3.92%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 36.966 | -0.07%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.292 | -1.31%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.104 | -17.24%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.606 | 7.20%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.202 | -0.18%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.839 | 15.37%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 415.174 | -1.97%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.312 | -14.86%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 115.151 | -1.09%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.5 | -0.89%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 524.052 | -1.54%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.951 | -0.39%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.257 | -1.48%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.188 | -4.00%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 97.849 | 0.21%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.753 | -1.15%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.332 | -0.19%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 33.915 | -0.69%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.169 | -1.28%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.937 | -1.17%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 63.942 | -2.02%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.562 | -0.68%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 79.937 | -1.55%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.621 | -0.65%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.496 | -0.36%
京東集團-SW | JD.NASD | 107.431 | -1.80%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 129.683 | -0.76%
網易-S | NTES.NASD | 184.106 | -0.11%
按比例計,料恆指今早高開426點,報25,835點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

