回上列表
《大行》滙豐研究對北都受惠股份投資評級及目標價(表)
2026/08/19 16:22
滙豐研究發表研究報告,對14隻北部都會區受惠股份投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價

恆基地產(00012.HK) | 買入 | 30.6港元

新鴻基地產(00016.HK) | 買入 | 139.4港元

新世界發展(00017.HK) | 減持 | 4.7港元

華潤置地(01109.HK) | 買入 | 43.8港元

中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 16.5港元

中國建築國際(03311.HK) | 持有 | 9.3港元

中電控股(00002.HK) | 買入 | 88港元

港鐵公司(00066.HK) | 持有 | 29.8港元

小馬智行(PONY.US) | 買入 | 17.3美元

文遠知行(WRD.US) | 買入 | 11.6美元

中銀香港(02388.HK) | 買入 | 53.2港元

東亞銀行(00023.HK) | 持有 | 14.8港元

新意網集團(01686.HK) | 買入 | 8.6港元

潤澤科技(300442.SZ) | 買入 | 111元人民幣

(gc/u)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com