回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 60.76 | 0.31%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.481 | -0.78%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.586 | 8.41%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.56 | 1.58%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 134.002 | -2.76%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.599 | 0.41%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.927 | -0.12%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.588 | -0.70%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 135.241 | -0.47%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.876 | 2.46%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 87.338 | -0.33%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.112 | -4.97%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.245 | 5.01%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.828 | 2.40%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.149 | 14.78%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.47 | 3.66%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.849 | -0.92%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.69 | -6.37%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 401.646 | -0.31%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.178 | -11.89%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 108.06 | -0.43%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.94 | -0.59%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 497.844 | -0.25%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.412 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.596 | -1.00%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.346 | -5.41%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 104.43 | 0.26%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 87.769 | -0.31%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.876 | 0.06%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.082 | -0.19%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.099 | -0.05%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.005 | 0.06%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 60.447 | 0.25%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 43.947 | -0.47%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.733 | 0.27%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.643 | -1.05%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.994 | 0.32%
京東集團-SW | JD.NASD | 113.171 | -0.24%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 121.256 | 1.19%
網易-S | NTES.NASD | 176.652 | -0.31%
按比例計,料恆指今早高開128點,報25,423點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開128點 報25,423點
2026/04/02 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 60.76 | 0.31%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.481 | -0.78%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.586 | 8.41%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.56 | 1.58%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 134.002 | -2.76%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.599 | 0.41%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.927 | -0.12%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 29.588 | -0.70%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 135.241 | -0.47%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.876 | 2.46%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 87.338 | -0.33%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.112 | -4.97%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.245 | 5.01%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.828 | 2.40%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.149 | 14.78%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.47 | 3.66%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.849 | -0.92%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.69 | -6.37%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 401.646 | -0.31%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.178 | -11.89%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 108.06 | -0.43%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.94 | -0.59%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 497.844 | -0.25%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.412 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.596 | -1.00%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.346 | -5.41%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 104.43 | 0.26%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 87.769 | -0.31%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.876 | 0.06%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 32.082 | -0.19%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.099 | -0.05%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.005 | 0.06%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 60.447 | 0.25%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 43.947 | -0.47%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 81.733 | 0.27%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.643 | -1.05%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.994 | 0.32%
京東集團-SW | JD.NASD | 113.171 | -0.24%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 121.256 | 1.19%
網易-S | NTES.NASD | 176.652 | -0.31%
按比例計,料恆指今早高開128點,報25,423點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

