回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.278 | 0.70%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.727 | -0.50%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.041 | -4.56%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.358 | 0.99%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 147.181 | 0.69%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.378 | -3.61%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.356 | 1.38%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 25.014 | 1.22%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 113.542 | 0.14%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.286 | 8.18%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 81.549 | -0.12%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.644 | -5.45%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.969 | 402.93%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.214 | 0.22%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.152 | -8.31%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.358 | -2.49%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.319 | -1.05%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.727 | 0.23%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 368.776 | 0.66%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.352 | -1.36%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 121.43 | -0.11%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.577 | 1.46%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 431.271 | -0.57%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.488 | 0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.857 | 0.28%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.219 | -13.29%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 75.355 | 0.79%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.689 | -0.05%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.747 | 0.34%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 22.897 | 0.28%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.252 | 0.06%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 45.837 | 1.36%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 67.884 | 0.02%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 52.576 | 0.52%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.24 | -1.52%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 67.514 | 0.35%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.699 | 0.09%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.244 | 0.50%
京東集團-SW | JD.NASD | 99.898 | 1.20%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 105.681 | 1.34%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 97.82 | 1.62%
網易-S | NTES.NASD | 184.49 | 0.60%
按比例計,料恆指今早低開163點,報23,248點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開163點 報23,248點
2026/06/25 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.278 | 0.70%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.727 | -0.50%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.041 | -4.56%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.358 | 0.99%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 147.181 | 0.69%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 60.378 | -3.61%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.356 | 1.38%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 25.014 | 1.22%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 113.542 | 0.14%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.286 | 8.18%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 81.549 | -0.12%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.644 | -5.45%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.969 | 402.93%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.214 | 0.22%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.152 | -8.31%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.358 | -2.49%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.319 | -1.05%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.727 | 0.23%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 368.776 | 0.66%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.352 | -1.36%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 121.43 | -0.11%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.577 | 1.46%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 431.271 | -0.57%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.488 | 0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.857 | 0.28%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.219 | -13.29%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 75.355 | 0.79%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 73.689 | -0.05%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.747 | 0.34%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 22.897 | 0.28%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.252 | 0.06%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 45.837 | 1.36%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 67.884 | 0.02%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 52.576 | 0.52%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 47.24 | -1.52%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 67.514 | 0.35%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.699 | 0.09%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.244 | 0.50%
京東集團-SW | JD.NASD | 99.898 | 1.20%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 105.681 | 1.34%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 97.82 | 1.62%
網易-S | NTES.NASD | 184.49 | 0.60%
按比例計,料恆指今早低開163點,報23,248點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

