回上列表
新加坡及馬來西亞假期休市
中國10月PPI年率|預測:升5.4%|前值:升5%
中國10月CPI年率|預測:跌0.8%|前值:升0.9%
*中國首十個月人民幣新增貸款|預測:11.54萬億|前值:11.52萬億
*中國首十個月社會融資規模|預測:28.798萬億人幣|前值:27.46萬億人幣
*中國10月M2貨幣供應年率|預測:升7.3%|前值:升7.2%
日本9月領先指標初值|預測:116.9|前值:118
日本9月同步指標初值|預測:119.4|前值:118.8
德國9月季調後貿易帳|預測:順差180億歐元|前值:修訂至順差194億歐元
台灣10月進口年率|預測:升67.9%|前值:升51.7%
台灣10月出口年率|預測:升51%|前值:升60.9%
台灣10月貿易帳|預測:順差240億美元|前值:順差236.3億美元
歐元區11月Sentix投資者信心指數|預測:2|前值:2.7
美國9月批發庫存月率終值|預測:升0.6%|初值:升0.6%
業績:西方石油(OXY.US)、星座能源(CEG.US)、特朗普媒體科技(DJT.US);俄鋁(00486.HK)
首日上市:遠信儲能(09621.HK)
*********************************************************************************************************
2026年11月10日(星期二)
中國10月美元計算出口年率|預測:升37.7%|前值:升36.3%
中國10月美元計算進口年率|預測:升35%|前值:升31%
中國10月美元計貿易帳|預測:順差1,259億美元|前值:順差1,335.3億美元
中國10月人幣計出口年率|前值:升29.6%
中國10月人幣計進口年率|前值:升24.6%
中國10月人幣計貿易帳|前值:順差9,000億人幣
英國10月BRC可比銷售年率|前值:升1%
澳洲11月Westpac消費者信心指數月率|前值:跌4.7%
澳洲11月Westpac消費者信心指數|前值:80.4
澳洲10月NAB商業信心指數|前值:負13
澳洲10月NAB商業景氣指數|前值:負1
日本9月所有家庭支出年率|預測:跌3%|前值:跌3.1%
日本9月未季調經常帳|預測:盈餘3.1311萬億日圓|前值:盈餘4.062萬億日圓
日本9月貿易帳|預測:逆差2,233億日圓|前值:逆差6,877億日圓
日本9月季調後經常賬|預測:赤字2.7703萬億日圓|前值:赤字2.9794萬億日圓
日本10月經濟觀察家現況指數|預測:46.7|前值:47
日本10月經濟觀察家前景指數|前值:47.4
法國第三季ILO失業率|預測:8.4%|前值:8.3%
美國10月NFIB小型企業信心指數|預測:97.7|前值:97.9
美國10月季調後CPI月率|預測:升0.3%|前值:升0.6%
美國10月季調後核心CPI月率|預測:升0.2%|前值:升0.3%
業績:CoreWeave(CRWV.US)、冬海集團(SE.US)、本田、巴西石油;禾賽-W(02525.HK)
首日上市:芯德半導體(07672.HK)、登臨科技-P(09917.HK)
*********************************************************************************************************
2026年11月11日(星期三)
南韓10月季調後失業率|預測:2.6%|前值:2.6%
日本10月貨幣供應M2年率|前值:升2%
日本10月貨幣供應M3年率|前值:升1.2%
日本10月機械工具訂單年率初值|前值:升60.4%
德國10月CPI月率終值|預測:跌0.2%|初值:跌0.2%
德國10月CPI年率終值|預測:升2.8%|初值:升2.8%
德國10月調和HICP月率終值|預測:跌0.1%|初值:跌0.1%
德國10月調和HICP年率終值|預測:升2.8%|初值:升2.8%
意大利9月季調後工業產出月率|預測:升1%|前值:跌1.3%
意大利9月工作日調整後工業產出年率|預測:跌0.5%|前值:無升跌
美國上周MBA按揭申請宗數變化|前值:跌1.2%
業績:日清食品(01475.HK)、德永佳(00321.HK)
首日上市:新荷花(02206.HK)
*********************************************************************************************************
2026年11月12日(星期四)
澳洲11月消費者通脹預期|前值:5.3%
日本10月PPI月率|預測:升0.3%|前值:跌0.3%
日本10月PPI年率|預測:升6.5%|前值:升6.8%
印度10月CPI年率|預測:升6%|前值:升5.54%
英國10月三個月RICS房價平衡值|前值:負32%
英國第三季GDP季率初值|預測:升0.7%|前值:升0.5%
英國第三季GDP年率初值|前值:升1.4%
英國9月工業產出月率|前值:升0.8%
英國9月工業產出年率|前值:升1.6%
英國9月製造業產出月率|前值:升1.2%
英國9月製造業產出年率|前值:升3%
英國9月建築業產出月率|前值:跌0.2%
英國9月建築業產出年率|前值:跌1.8%
英國9月服務業指數月率|前值:無升跌
英國9月季調後商品貿易帳|前值:逆差180.07億英鎊
英國9月季調後貿易帳|前值:逆差9.2億英鎊
美國上週新申領失業金人數|預測:19.5萬|前值:18.9萬
美國10月成屋銷售|預測:385萬間|前值:399萬間
美國10月成屋銷售年化月率|預測:跌3.3%|前值:升1.5%
加拿大9月營建許可月率|前值:升8.8%
業績:思科(CSCO.US)、應用材料(AMAT.US)、Nebius(NBIS.US);領展(00823.HK)、中芯(00981.HK)、偉易達(00303.HK)、裕元(00551.HK)、寶勝(03813.HK)、津上機床中國(01651.HK)、新秀麗(01910.HK)、中國黃金國際(02099.HK)
首日上市:一微科技(02065.HK)、宏芯宇(02681.HK)
*********************************************************************************************************
2026年11月13日(星期五)
南韓10月出口物價指數年率|前值:升40.9%
南韓10月進口物價指數年率|前值:升17.6%
新西蘭10月BNZ製造業PMI|前值:56.5
印度10月貿易賬|預測:逆差334.94億美元|前值:逆差302.1億美元
印度10月出口年率|前值:升23%
印度10月進口年率|前值:升8%
瑞士10月生產者及進口物價指數年率|前值:跌0.2%
瑞士10月生產者及進口物價指數月率|前值:升0.3%
法國10月調和HICP月率終值|初值:升0.4%
法國10月調和HICP年率終值|預測:升3.8%|初值:升3.8%
法國10月CPI月率終值|初值:升0.4%
法國10月CPI年率終值|預測:升3.4%|初值:升3.4%
香港第三季GDP年率終值|初值:升5.2%
澳門第三季GDP年率終值|初值:升0.1%
意大利9月貿易帳|前值:順差17.73億歐元
歐元區第三季GDP季率修正值|預測:升0.4%|初值:升0.4%
歐元區第三季GDP年率修正值|預測:升1.3%|初值:升1.3%
歐元區9月季調後貿易帳|前值:逆差68億歐元
歐元區9月未季調貿易帳|前值:逆差161億歐元
歐元區第三季季調後就業人數季率初值|前值:升0.1%
歐元區第三季季調後就業人數年率初值|前值:升0.5%
美國10月PPI月率|預測:升0.4%|前值:升1.3%
美國10月核心PPI月率|預測:升0.3%|前值:升0.7%
美國10月PPI年率|預測:升6.6%|前值:升6.3%
美國10月核心PPI年率|預測:升5%|前值:升5%
加拿大9月製造業銷售月率|預測:升0.1%|前值:升1.5%
加拿大9月(撇除石油)批發銷售月率|前值:跌1.6%
業績:三菱日聯金融、三井住友金融、瑞穗;TCL電子(01070.HK)
首日上市:國星宇航(06935.HK)
*最快當天公布
(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
下周備忘
2026/11/06 18:11
2026年11月9日(星期一)新加坡及馬來西亞假期休市
中國10月PPI年率|預測:升5.4%|前值:升5%
中國10月CPI年率|預測:跌0.8%|前值:升0.9%
*中國首十個月人民幣新增貸款|預測:11.54萬億|前值:11.52萬億
*中國首十個月社會融資規模|預測:28.798萬億人幣|前值:27.46萬億人幣
*中國10月M2貨幣供應年率|預測:升7.3%|前值:升7.2%
日本9月領先指標初值|預測:116.9|前值:118
日本9月同步指標初值|預測:119.4|前值:118.8
德國9月季調後貿易帳|預測:順差180億歐元|前值:修訂至順差194億歐元
台灣10月進口年率|預測:升67.9%|前值:升51.7%
台灣10月出口年率|預測:升51%|前值:升60.9%
台灣10月貿易帳|預測:順差240億美元|前值:順差236.3億美元
歐元區11月Sentix投資者信心指數|預測:2|前值:2.7
美國9月批發庫存月率終值|預測:升0.6%|初值:升0.6%
業績:西方石油(OXY.US)、星座能源(CEG.US)、特朗普媒體科技(DJT.US);俄鋁(00486.HK)
首日上市:遠信儲能(09621.HK)
*********************************************************************************************************
2026年11月10日(星期二)
中國10月美元計算出口年率|預測:升37.7%|前值:升36.3%
中國10月美元計算進口年率|預測:升35%|前值:升31%
中國10月美元計貿易帳|預測:順差1,259億美元|前值:順差1,335.3億美元
中國10月人幣計出口年率|前值:升29.6%
中國10月人幣計進口年率|前值:升24.6%
中國10月人幣計貿易帳|前值:順差9,000億人幣
英國10月BRC可比銷售年率|前值:升1%
澳洲11月Westpac消費者信心指數月率|前值:跌4.7%
澳洲11月Westpac消費者信心指數|前值:80.4
澳洲10月NAB商業信心指數|前值:負13
澳洲10月NAB商業景氣指數|前值:負1
日本9月所有家庭支出年率|預測:跌3%|前值:跌3.1%
日本9月未季調經常帳|預測:盈餘3.1311萬億日圓|前值:盈餘4.062萬億日圓
日本9月貿易帳|預測:逆差2,233億日圓|前值:逆差6,877億日圓
日本9月季調後經常賬|預測:赤字2.7703萬億日圓|前值:赤字2.9794萬億日圓
日本10月經濟觀察家現況指數|預測:46.7|前值:47
日本10月經濟觀察家前景指數|前值:47.4
法國第三季ILO失業率|預測:8.4%|前值:8.3%
美國10月NFIB小型企業信心指數|預測:97.7|前值:97.9
美國10月季調後CPI月率|預測:升0.3%|前值:升0.6%
美國10月季調後核心CPI月率|預測:升0.2%|前值:升0.3%
業績:CoreWeave(CRWV.US)、冬海集團(SE.US)、本田、巴西石油;禾賽-W(02525.HK)
首日上市:芯德半導體(07672.HK)、登臨科技-P(09917.HK)
*********************************************************************************************************
2026年11月11日(星期三)
南韓10月季調後失業率|預測:2.6%|前值:2.6%
日本10月貨幣供應M2年率|前值:升2%
日本10月貨幣供應M3年率|前值:升1.2%
日本10月機械工具訂單年率初值|前值:升60.4%
德國10月CPI月率終值|預測:跌0.2%|初值:跌0.2%
德國10月CPI年率終值|預測:升2.8%|初值:升2.8%
德國10月調和HICP月率終值|預測:跌0.1%|初值:跌0.1%
德國10月調和HICP年率終值|預測:升2.8%|初值:升2.8%
意大利9月季調後工業產出月率|預測:升1%|前值:跌1.3%
意大利9月工作日調整後工業產出年率|預測:跌0.5%|前值:無升跌
美國上周MBA按揭申請宗數變化|前值:跌1.2%
業績:日清食品(01475.HK)、德永佳(00321.HK)
首日上市:新荷花(02206.HK)
*********************************************************************************************************
2026年11月12日(星期四)
澳洲11月消費者通脹預期|前值:5.3%
日本10月PPI月率|預測:升0.3%|前值:跌0.3%
日本10月PPI年率|預測:升6.5%|前值:升6.8%
印度10月CPI年率|預測:升6%|前值:升5.54%
英國10月三個月RICS房價平衡值|前值:負32%
英國第三季GDP季率初值|預測:升0.7%|前值:升0.5%
英國第三季GDP年率初值|前值:升1.4%
英國9月工業產出月率|前值:升0.8%
英國9月工業產出年率|前值:升1.6%
英國9月製造業產出月率|前值:升1.2%
英國9月製造業產出年率|前值:升3%
英國9月建築業產出月率|前值:跌0.2%
英國9月建築業產出年率|前值:跌1.8%
英國9月服務業指數月率|前值:無升跌
英國9月季調後商品貿易帳|前值:逆差180.07億英鎊
英國9月季調後貿易帳|前值:逆差9.2億英鎊
美國上週新申領失業金人數|預測:19.5萬|前值:18.9萬
美國10月成屋銷售|預測:385萬間|前值:399萬間
美國10月成屋銷售年化月率|預測:跌3.3%|前值:升1.5%
加拿大9月營建許可月率|前值:升8.8%
業績:思科(CSCO.US)、應用材料(AMAT.US)、Nebius(NBIS.US);領展(00823.HK)、中芯(00981.HK)、偉易達(00303.HK)、裕元(00551.HK)、寶勝(03813.HK)、津上機床中國(01651.HK)、新秀麗(01910.HK)、中國黃金國際(02099.HK)
首日上市:一微科技(02065.HK)、宏芯宇(02681.HK)
*********************************************************************************************************
2026年11月13日(星期五)
南韓10月出口物價指數年率|前值:升40.9%
南韓10月進口物價指數年率|前值:升17.6%
新西蘭10月BNZ製造業PMI|前值:56.5
印度10月貿易賬|預測:逆差334.94億美元|前值:逆差302.1億美元
印度10月出口年率|前值:升23%
印度10月進口年率|前值:升8%
瑞士10月生產者及進口物價指數年率|前值:跌0.2%
瑞士10月生產者及進口物價指數月率|前值:升0.3%
法國10月調和HICP月率終值|初值:升0.4%
法國10月調和HICP年率終值|預測:升3.8%|初值:升3.8%
法國10月CPI月率終值|初值:升0.4%
法國10月CPI年率終值|預測:升3.4%|初值:升3.4%
香港第三季GDP年率終值|初值:升5.2%
澳門第三季GDP年率終值|初值:升0.1%
意大利9月貿易帳|前值:順差17.73億歐元
歐元區第三季GDP季率修正值|預測:升0.4%|初值:升0.4%
歐元區第三季GDP年率修正值|預測:升1.3%|初值:升1.3%
歐元區9月季調後貿易帳|前值:逆差68億歐元
歐元區9月未季調貿易帳|前值:逆差161億歐元
歐元區第三季季調後就業人數季率初值|前值:升0.1%
歐元區第三季季調後就業人數年率初值|前值:升0.5%
美國10月PPI月率|預測:升0.4%|前值:升1.3%
美國10月核心PPI月率|預測:升0.3%|前值:升0.7%
美國10月PPI年率|預測:升6.6%|前值:升6.3%
美國10月核心PPI年率|預測:升5%|前值:升5%
加拿大9月製造業銷售月率|預測:升0.1%|前值:升1.5%
加拿大9月(撇除石油)批發銷售月率|前值:跌1.6%
業績:三菱日聯金融、三井住友金融、瑞穗;TCL電子(01070.HK)
首日上市:國星宇航(06935.HK)
*最快當天公布
(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

