回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.553 | 1.10%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 72.041 | -0.33%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.861 | 4.07%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.039 | -0.08%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 127.117 | -0.56%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 57.383 | -1.89%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.582 | -1.83%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 153.516 | 0.51%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.781 | 3.05%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.906 | -0.01%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.49 | 25.73%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 66.934 | 0.70%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.332 | 2.91%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 40.09 | -3.17%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.841 | 4.17%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.043 | -9.84%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.828 | 3.57%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.249 | 0.42%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.817 | 12.81%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 431.623 | 0.04%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.898 | -19.96%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 99.314 | 0.14%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.88 | 0.54%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 624.512 | 0.48%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.773 | 0.48%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 8.888 | 0.70%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.797 | 11.62%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.601 | 0.67%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.438 | -0.05%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.261 | 0.62%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 37.962 | 0.05%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.484 | 0.25%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 80.486 | -0.36%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 69.624 | 0.54%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 39.65 | 0.08%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 104.904 | 0.00%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.023 | -1.58%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.46 | 0.45%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.482 | 0.79%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 162.765 | -1.76%
網易-S | NTES.NASD | 222.844 | -0.02%
按比例計,料恆指今早高開27點,報26,876點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開27點 報26,876點
2026/01/14 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.553 | 1.10%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 72.041 | -0.33%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.861 | 4.07%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.039 | -0.08%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 127.117 | -0.56%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 57.383 | -1.89%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.582 | -1.83%
恆生銀行 | HSNGY.NASD OTHER | 153.516 | 0.51%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.781 | 3.05%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 107.906 | -0.01%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.49 | 25.73%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 66.934 | 0.70%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.332 | 2.91%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 40.09 | -3.17%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.841 | 4.17%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.043 | -9.84%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.828 | 3.57%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.249 | 0.42%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.817 | 12.81%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 431.623 | 0.04%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.898 | -19.96%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 99.314 | 0.14%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.88 | 0.54%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 624.512 | 0.48%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.773 | 0.48%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 8.888 | 0.70%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 53.797 | 11.62%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 96.601 | 0.67%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.438 | -0.05%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.261 | 0.62%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 37.962 | 0.05%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 18.484 | 0.25%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 80.486 | -0.36%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 69.624 | 0.54%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 39.65 | 0.08%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 104.904 | 0.00%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.023 | -1.58%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.46 | 0.45%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.482 | 0.79%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 162.765 | -1.76%
網易-S | NTES.NASD | 222.844 | -0.02%
按比例計,料恆指今早高開27點,報26,876點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


