回上列表
日股假期休市
中國人行公布9月一年期及五年期貸款市場報價利率,料分別維持3厘及3.5厘不變
英國9月Rightmove平均房屋要價指數月率|前值:跌2%
英國9月Rightmove平均房屋要價指數年率|前值:跌1%
美國8月芝加哥聯儲全國活動指數|預測:負0.06|前值:負0.08
首日上市:星環科技(06727.HK)
*********************************************************************************************
2026年9月22日(星期二)
日股假期休市
英國8月政府收支短差|前值:290億英鎊
英國8月公共部門淨借款餘額|前值:淨增18億英鎊
台灣8月外銷訂單年率|預測:升63%|前值:升61.9%
台灣8月失業率|預測:3.33%|前值:3.33%
歐元區9月消費者信心指數初值|前值:負15.5
美國9月里士滿聯儲製造業指數|前值:4
首日上市:納真科技(09856.HK)
*********************************************************************************************
2026年9月23日(星期三)
日股假期休市
印尼央行議息,料指標7天期逆回購利率維持5.75%不變
南非央行議息,料指標利率升25點子,至7.25%
南韓9月綜合消費者信心指數|前值:104.5
澳洲9月標普綜合PMI初值|前值:52.7
澳洲9月標普製造業PMI初值|前值:52
澳洲9月標普服務業PMI初值|前值:53.2
印度9月滙豐綜合PMI初值|前值:54.3
印度9月滙豐製造業PMI初值|前值:52.8
印度9月滙豐服務業PMI初值|前值:54.1
新加坡8月CPI年率|預測:升2.3%|前值:升2.2%
法國9月標普製造業PMI初值|前值:51.1
法國9月標普服務業PMI初值|前值:48
法國9月標普綜合PMI初值|前值:48.5
德國9月標普製造業PMI初值|前值:54.3
德國9月標普服務業PMI初值|前值:49.7
德國9月標普綜合PMI初值|前值:51.8
台灣8月工業生產年率|預測:升25.65%|前值:升25.61%
台灣8月M2貨幣供應年率|前值:升7.42%
歐元區9月標普製造業PMI初值|預測:52.3|前值:52.7
歐元區9月標普服務業PMI初值|預測:51.1|前值:51.6
歐元區9月標普綜合PMI初值|前值:52
香港8月CPI年率|預測:升1.8%|前值:升1.7%
英國9月標普製造業PMI初值|前值:51.7
英國9月標普服務業PMI初值|前值:52.5
英國9月標普綜合PMI初值|前值:52.5
美國上周MBA按揭申請宗數變幅|前值:跌4.1%
美國9月標普製造業PMI初值|預測:53.6|前值:53.9
美國9月標普服務業PMI初值|預測:56|前值:56.5
美國9月標普綜合PMI初值|前值:56
業績公布:玖龍紙業(02689.HK)
*********************************************************************************************
2026年9月24日(星期四)
南韓假期休市
瑞士央行議息,料指標利率維持0%不變
日本9月標普綜合PMI初值|前值:53.5
日本9月標普製造業PMI初值|前值:54.9
日本9月標普服務業PMI初值|前值:52.5
澳洲8月就業人口變幅|預測:增淨2萬人|前值:增減少1.58萬人
澳洲8月失業率|預測:4.5%|前值:4.5%
澳洲8月就業參與率|預測:66.9%|前值:66.9%
法國9月INSEE消費者綜合信心指數|前值:86
法國9月INSEE商業信心指數|前值:98
法國9月INSEE製造業信心指數|前值:103
德國9月IFO商業景氣指數|預測:89|前值:88.8
德國9月IFO商業現況指數|前值:88.5
德國9月IFO商業預期指數|前值:89.1
香港8月出口年率|前值:升50.7%
香港8月進口年率|前值:升41%
香港8月貿易帳|前值:逆差49億港元
加拿大7月零售銷售月率|預測:跌0.8%|前值:升0.6%
加拿大7月核心零售銷售月率|預測:跌0.5%|前值:升0.5%
美國第二季度經常帳|前值:赤字2,268億美元
美國上週新申領失業金人數|前值:19.6萬人
美國8月新屋銷售總數|預測:61.5萬戶|前值:60.7萬戶
美國8月新屋銷售月率|預測:轉升1.3%|前值:跌10.5%
美國9月堪薩斯聯儲製造業綜合指數|前值:10
業績:Costco(COST.US);周大福創建(00659.HK)、梅卡曼德機器人(09615.HK)
*********************************************************************************************
2026年9月25日(星期五)
中國內地、台灣、南韓中秋假期休市
英國9月Gfk消費者信心指數|預測:負16|前值:負14
德國10月Gfk消費者信心指數|預測:負26|前值:負26.6
法國第二季度未季調月薪季率終值|前值:升0.7%
歐元區8月M3貨幣供應年率|前值:升3.4%
美國8月耐用品訂單月率初值|預測:跌0.3%|前值:升1.1%
美國8月扣除運輸耐用品訂單月率初值|預測:升0.5%|前值:升0.4%
美國9月密歇根大學消費者信心指數終值|預測:47.8|初值:47.8
(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
下周備忘
2026/09/18 18:08
2026年9月21日(星期一)日股假期休市
中國人行公布9月一年期及五年期貸款市場報價利率,料分別維持3厘及3.5厘不變
英國9月Rightmove平均房屋要價指數月率|前值:跌2%
英國9月Rightmove平均房屋要價指數年率|前值:跌1%
美國8月芝加哥聯儲全國活動指數|預測:負0.06|前值:負0.08
首日上市:星環科技(06727.HK)
*********************************************************************************************
2026年9月22日(星期二)
日股假期休市
英國8月政府收支短差|前值:290億英鎊
英國8月公共部門淨借款餘額|前值:淨增18億英鎊
台灣8月外銷訂單年率|預測:升63%|前值:升61.9%
台灣8月失業率|預測:3.33%|前值:3.33%
歐元區9月消費者信心指數初值|前值:負15.5
美國9月里士滿聯儲製造業指數|前值:4
首日上市:納真科技(09856.HK)
*********************************************************************************************
2026年9月23日(星期三)
日股假期休市
印尼央行議息,料指標7天期逆回購利率維持5.75%不變
南非央行議息,料指標利率升25點子,至7.25%
南韓9月綜合消費者信心指數|前值:104.5
澳洲9月標普綜合PMI初值|前值:52.7
澳洲9月標普製造業PMI初值|前值:52
澳洲9月標普服務業PMI初值|前值:53.2
印度9月滙豐綜合PMI初值|前值:54.3
印度9月滙豐製造業PMI初值|前值:52.8
印度9月滙豐服務業PMI初值|前值:54.1
新加坡8月CPI年率|預測:升2.3%|前值:升2.2%
法國9月標普製造業PMI初值|前值:51.1
法國9月標普服務業PMI初值|前值:48
法國9月標普綜合PMI初值|前值:48.5
德國9月標普製造業PMI初值|前值:54.3
德國9月標普服務業PMI初值|前值:49.7
德國9月標普綜合PMI初值|前值:51.8
台灣8月工業生產年率|預測:升25.65%|前值:升25.61%
台灣8月M2貨幣供應年率|前值:升7.42%
歐元區9月標普製造業PMI初值|預測:52.3|前值:52.7
歐元區9月標普服務業PMI初值|預測:51.1|前值:51.6
歐元區9月標普綜合PMI初值|前值:52
香港8月CPI年率|預測:升1.8%|前值:升1.7%
英國9月標普製造業PMI初值|前值:51.7
英國9月標普服務業PMI初值|前值:52.5
英國9月標普綜合PMI初值|前值:52.5
美國上周MBA按揭申請宗數變幅|前值:跌4.1%
美國9月標普製造業PMI初值|預測:53.6|前值:53.9
美國9月標普服務業PMI初值|預測:56|前值:56.5
美國9月標普綜合PMI初值|前值:56
業績公布:玖龍紙業(02689.HK)
*********************************************************************************************
2026年9月24日(星期四)
南韓假期休市
瑞士央行議息,料指標利率維持0%不變
日本9月標普綜合PMI初值|前值:53.5
日本9月標普製造業PMI初值|前值:54.9
日本9月標普服務業PMI初值|前值:52.5
澳洲8月就業人口變幅|預測:增淨2萬人|前值:增減少1.58萬人
澳洲8月失業率|預測:4.5%|前值:4.5%
澳洲8月就業參與率|預測:66.9%|前值:66.9%
法國9月INSEE消費者綜合信心指數|前值:86
法國9月INSEE商業信心指數|前值:98
法國9月INSEE製造業信心指數|前值:103
德國9月IFO商業景氣指數|預測:89|前值:88.8
德國9月IFO商業現況指數|前值:88.5
德國9月IFO商業預期指數|前值:89.1
香港8月出口年率|前值:升50.7%
香港8月進口年率|前值:升41%
香港8月貿易帳|前值:逆差49億港元
加拿大7月零售銷售月率|預測:跌0.8%|前值:升0.6%
加拿大7月核心零售銷售月率|預測:跌0.5%|前值:升0.5%
美國第二季度經常帳|前值:赤字2,268億美元
美國上週新申領失業金人數|前值:19.6萬人
美國8月新屋銷售總數|預測:61.5萬戶|前值:60.7萬戶
美國8月新屋銷售月率|預測:轉升1.3%|前值:跌10.5%
美國9月堪薩斯聯儲製造業綜合指數|前值:10
業績:Costco(COST.US);周大福創建(00659.HK)、梅卡曼德機器人(09615.HK)
*********************************************************************************************
2026年9月25日(星期五)
中國內地、台灣、南韓中秋假期休市
英國9月Gfk消費者信心指數|預測:負16|前值:負14
德國10月Gfk消費者信心指數|預測:負26|前值:負26.6
法國第二季度未季調月薪季率終值|前值:升0.7%
歐元區8月M3貨幣供應年率|前值:升3.4%
美國8月耐用品訂單月率初值|預測:跌0.3%|前值:升1.1%
美國8月扣除運輸耐用品訂單月率初值|預測:升0.5%|前值:升0.4%
美國9月密歇根大學消費者信心指數終值|預測:47.8|初值:47.8
(ad/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

