回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.35 | 0.91%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.623 | -0.09%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.395 | 9.15%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.308 | 4.44%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 162.145 | -0.46%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.393 | -3.57%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.692 | 1.37%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.991 | -1.68%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 120.903 | -0.17%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.645 | 17.80%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 94.951 | -0.63%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.545 | 19.09%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.73 | 369.84%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.505 | -2.73%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.151 | -0.48%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.224 | 17.37%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.053 | -0.02%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.63 | 4.44%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 398.542 | 0.11%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 4.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.331 | -0.18%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.956 | -4.84%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 435.785 | -0.27%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.782 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.216 | 0.51%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.214 | -8.30%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 87.188 | 1.68%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.289 | -0.24%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.174 | 0.22%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.564 | 0.59%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.975 | 0.04%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.028 | 2.29%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.87 | -0.03%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.198 | -0.52%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.01 | 0.47%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 86.689 | 0.01%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.742 | 0.04%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.3 | 0.57%
京東集團-SW | JD.NASD | 118.355 | -0.22%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 103.242 | 1.02%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 109.907 | 0.08%
網易 | NTES.NASD | 187.471 | 0.12%
按比例計,料恆指下周一低開134點,報24,828點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一低開134點 報24,828點
2026/07/25 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.35 | 0.91%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.623 | -0.09%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.395 | 9.15%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.308 | 4.44%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 162.145 | -0.46%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.393 | -3.57%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.692 | 1.37%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.991 | -1.68%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 120.903 | -0.17%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.645 | 17.80%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 94.951 | -0.63%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.545 | 19.09%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.73 | 369.84%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.505 | -2.73%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.151 | -0.48%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.224 | 17.37%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.053 | -0.02%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.63 | 4.44%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 398.542 | 0.11%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 4.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.331 | -0.18%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.956 | -4.84%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 435.785 | -0.27%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.782 | -0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 24.216 | 0.51%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.214 | -8.30%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 87.188 | 1.68%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.289 | -0.24%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.174 | 0.22%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 26.564 | 0.59%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.975 | 0.04%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.028 | 2.29%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 75.87 | -0.03%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.198 | -0.52%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.01 | 0.47%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 86.689 | 0.01%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.742 | 0.04%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.3 | 0.57%
京東集團-SW | JD.NASD | 118.355 | -0.22%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 103.242 | 1.02%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 109.907 | 0.08%
網易 | NTES.NASD | 187.471 | 0.12%
按比例計,料恆指下周一低開134點,報24,828點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

