回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.41369厘 | 跌15.238個基點
一星期 | 2.44208厘 | 跌8.774個基點
一個月 | 2.75厘 | 跌1.327個基點
三個月 | 3.30786厘 | 跌0.143個基點
六個月 | 3.47589厘 | 跌1.994個基點
十二個月 | 3.98024厘 | 升0.06個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-10-14 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/10/14 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.41369厘 | 跌15.238個基點
一星期 | 2.44208厘 | 跌8.774個基點
一個月 | 2.75厘 | 跌1.327個基點
三個月 | 3.30786厘 | 跌0.143個基點
六個月 | 3.47589厘 | 跌1.994個基點
十二個月 | 3.98024厘 | 升0.06個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-10-14 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

