回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.196 | 0.08%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.039 | -1.13%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.235 | 4.25%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 16.627 | 8.86%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 150.29 | -1.59%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.902 | -3.06%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.49 | -2.91%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.235 | 2.33%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 112.784 | -0.43%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6 | 5.50%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 82.431 | -0.89%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.176 | -4.90%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.867 | 401.45%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.973 | -1.19%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.157 | -11.99%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.655 | -8.97%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.239 | -1.96%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.631 | -8.01%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 367.451 | -1.21%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | -0.22%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.91 | -1.08%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.094 | -0.28%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 440.784 | -2.49%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.09 | -3.15%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.247 | -0.98%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.235 | -12.51%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 76.706 | -5.55%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.353 | -1.25%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.465 | -0.54%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 22.024 | -1.74%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.192 | -1.08%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.902 | -0.47%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.749 | -0.97%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.373 | -0.63%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 42.847 | -1.09%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.804 | -1.87%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.098 | -2.95%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.004 | -2.98%
京東集團-SW | JD.NASD | 103.177 | -3.81%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 115.627 | -5.21%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 96.069 | -3.35%
網易 | NTES.NASD | 203.451 | -0.52%
按比例計,料恆指今早高開301點,報23,183點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開301點 報23,183點
2026/07/02 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 66.196 | 0.08%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.039 | -1.13%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.235 | 4.25%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 16.627 | 8.86%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 150.29 | -1.59%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 58.902 | -3.06%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.49 | -2.91%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 24.235 | 2.33%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 112.784 | -0.43%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6 | 5.50%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 82.431 | -0.89%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.176 | -4.90%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 5.867 | 401.45%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.973 | -1.19%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.157 | -11.99%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.655 | -8.97%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.239 | -1.96%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.631 | -8.01%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 367.451 | -1.21%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | -0.22%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.91 | -1.08%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.094 | -0.28%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 440.784 | -2.49%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.09 | -3.15%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 23.247 | -0.98%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.235 | -12.51%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 76.706 | -5.55%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 72.353 | -1.25%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.465 | -0.54%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 22.024 | -1.74%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.192 | -1.08%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 42.902 | -0.47%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 71.749 | -0.97%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 51.373 | -0.63%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 42.847 | -1.09%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 69.804 | -1.87%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 45.098 | -2.95%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.004 | -2.98%
京東集團-SW | JD.NASD | 103.177 | -3.81%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 115.627 | -5.21%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 96.069 | -3.35%
網易 | NTES.NASD | 203.451 | -0.52%
按比例計,料恆指今早高開301點,報23,183點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

