回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.905 | 0.90%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.57 | -0.73%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.279 | 13.71%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.309 | 6.23%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 160.903 | 2.36%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.28 | 0.20%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.356 | 6.98%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.934 | -1.09%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 120.677 | 0.60%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.646 | 21.68%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 98.722 | -0.22%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.996 | 1.15%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.874 | 399.56%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.339 | 2.19%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.152 | 5.99%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.225 | 20.29%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.087 | -1.97%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.631 | 9.93%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 406.845 | 0.23%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -12.35%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.448 | 0.65%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.409 | 2.32%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 464.204 | 0.47%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.182 | 0.30%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.72 | 1.14%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.687 | -1.39%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 92.919 | 0.73%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.021 | 0.17%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.445 | 0.47%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.632 | 0.78%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.883 | 0.58%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.579 | 1.71%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.542 | 0.14%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.947 | 0.01%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.105 | 0.18%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 91.586 | 0.78%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.372 | 0.06%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.405 | 1.39%
京東集團-SW | JD.NASD | 126.245 | -0.04%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 103.182 | -0.18%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 112.748 | 0.76%
網易 | NTES.NASD | 203.278 | -0.04%
按比例計,料恆指今早低開538點,報25,269點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開538點 報25,269點
2026/07/30 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.905 | 0.90%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.57 | -0.73%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.279 | 13.71%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.309 | 6.23%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 160.903 | 2.36%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.28 | 0.20%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.356 | 6.98%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 28.934 | -1.09%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 120.677 | 0.60%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.646 | 21.68%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 98.722 | -0.22%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 15.996 | 1.15%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.874 | 399.56%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.339 | 2.19%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.152 | 5.99%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.225 | 20.29%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.087 | -1.97%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.631 | 9.93%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 406.845 | 0.23%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -12.35%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.448 | 0.65%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.409 | 2.32%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 464.204 | 0.47%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.182 | 0.30%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 22.72 | 1.14%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 63.687 | -1.39%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 92.919 | 0.73%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.021 | 0.17%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.445 | 0.47%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.632 | 0.78%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.883 | 0.58%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.579 | 1.71%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.542 | 0.14%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.947 | 0.01%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 52.105 | 0.18%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 91.586 | 0.78%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.372 | 0.06%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.405 | 1.39%
京東集團-SW | JD.NASD | 126.245 | -0.04%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 103.182 | -0.18%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 112.748 | 0.76%
網易 | NTES.NASD | 203.278 | -0.04%
按比例計,料恆指今早低開538點,報25,269點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

