回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.566 | 0.33%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.858 | -0.20%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.042 | 12.55%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 17.475 | 7.64%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 157.77 | -0.55%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.981 | -0.30%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.802 | -1.59%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.894 | 1.36%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 122.393 | -0.40%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.444 | 20.87%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 90.011 | -2.90%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.545 | 8.65%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.906 | 359.31%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.566 | 0.05%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.151 | -3.50%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.224 | 10.52%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.172 | -0.24%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.63 | 1.07%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 392.348 | -0.34%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 4.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.869 | -0.44%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.376 | -0.04%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 463.071 | -0.32%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.295 | -0.06%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 21.593 | -0.80%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.214 | -8.74%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 88.678 | 0.02%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.035 | -0.64%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.908 | 0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.003 | -0.46%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.07 | 0.08%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.263 | 0.99%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.603 | -0.61%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 54.806 | -0.38%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.464 | 0.08%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 83.621 | 0.03%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.177 | -0.21%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.093 | -0.26%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.12 | 0.16%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 105.104 | 1.33%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 112.68 | -0.07%
網易 | NTES.NASD | 205.881 | -1.50%
按比例計,料恆指下周一低開74點,報24,488點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一低開74點 報24,488點
2026/07/18 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 70.566 | 0.33%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 77.858 | -0.20%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.042 | 12.55%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 17.475 | 7.64%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 157.77 | -0.55%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.981 | -0.30%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.802 | -1.59%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.894 | 1.36%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 122.393 | -0.40%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.444 | 20.87%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 90.011 | -2.90%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 12.545 | 8.65%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 6.906 | 359.31%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.566 | 0.05%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.151 | -3.50%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.224 | 10.52%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.172 | -0.24%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.63 | 1.07%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 392.348 | -0.34%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 2.235 | 4.70%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 128.869 | -0.44%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.376 | -0.04%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 463.071 | -0.32%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.295 | -0.06%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 21.593 | -0.80%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.214 | -8.74%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 88.678 | 0.02%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.035 | -0.64%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.908 | 0.03%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.003 | -0.46%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.07 | 0.08%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.263 | 0.99%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.603 | -0.61%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 54.806 | -0.38%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.464 | 0.08%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 83.621 | 0.03%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.177 | -0.21%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.093 | -0.26%
京東集團-SW | JD.NASD | 116.12 | 0.16%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 105.104 | 1.33%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 112.68 | -0.07%
網易 | NTES.NASD | 205.881 | -1.50%
按比例計,料恆指下周一低開74點,報24,488點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

