回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新鴻基地產(00016.HK) | 中性 → 增持 | 109元 → 162元
長實集團(01113.HK) | 中性 | 41元 → 48.5元
恆基地產(00012.HK) | 增持 | 33元 → 39元
新世界發展(00017.HK) | 中性 | 9.5元 → 10.7元
信和置業(00083.HK) | 增持 | 12.5元 → 14.5元
(ad/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》摩通對地產股投資評級及目標價(表)
2026/02/23 10:11
摩通發表研究報告,對地產股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新鴻基地產(00016.HK) | 中性 → 增持 | 109元 → 162元
長實集團(01113.HK) | 中性 | 41元 → 48.5元
恆基地產(00012.HK) | 增持 | 33元 → 39元
新世界發展(00017.HK) | 中性 | 9.5元 → 10.7元
信和置業(00083.HK) | 增持 | 12.5元 → 14.5元
(ad/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


