回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.08786厘 | 升43.81個基點
一星期 | 2.51536厘 | 升31.381個基點
一個月 | 2.80405厘 | 升7.512個基點
三個月 | 2.90566厘 | 升7.293個基點
六個月 | 2.94405厘 | 升1.185個基點
十二個月 | 3厘 | 升1.351個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-01-22 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/01/22 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.08786厘 | 升43.81個基點
一星期 | 2.51536厘 | 升31.381個基點
一個月 | 2.80405厘 | 升7.512個基點
三個月 | 2.90566厘 | 升7.293個基點
六個月 | 2.94405厘 | 升1.185個基點
十二個月 | 3厘 | 升1.351個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-01-22 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


