回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.283 | 0.94%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 81.399 | 0.49%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.274 | 18.35%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.193 | 1.52%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 140.966 | 1.66%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.068 | 2.78%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.309 | -3.37%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.035 | -1.25%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 113.708 | 0.96%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.106 | 23.48%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 112.586 | 0.72%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.801 | 2.58%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.738 | 1.04%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.822 | -3.47%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 14.268 | 0.86%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.261 | 14.47%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.9 | 4.63%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.132 | -0.62%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 382.45 | 1.03%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 1.636 | 16.14%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 143.46 | 0.59%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.845 | 1.36%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 413.347 | 1.08%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.594 | 0.43%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 18.703 | 2.18%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.672 | 4.77%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 70.969 | 1.38%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.831 | 0.66%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.928 | 0.78%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.207 | 1.30%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.128 | 1.37%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 37.72 | 2.17%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.557 | 1.07%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 52.502 | 0.76%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.386 | 0.22%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 74.616 | 1.18%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.156 | 0.64%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.195 | 0.97%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.002 | 0.99%
百度集團-W | BIDU.NASD | 78.135 | 2.00%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 100.69 | 0.90%
網易 | NTES.NASD | 200.8 | 1.49%
按比例計,料恆指今早低開372點,報24,185點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開372點 報24,185點
2026/11/11 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 71.283 | 0.94%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 81.399 | 0.49%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.274 | 18.35%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 20.193 | 1.52%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 140.966 | 1.66%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.068 | 2.78%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.309 | -3.37%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.035 | -1.25%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 113.708 | 0.96%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 4.106 | 23.48%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 112.586 | 0.72%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 17.801 | 2.58%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.738 | 1.04%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.822 | -3.47%
吉利汽車 | GELHY.NASD OTHER | 14.268 | 0.86%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.261 | 14.47%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.9 | 4.63%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.132 | -0.62%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 382.45 | 1.03%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 1.636 | 16.14%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 143.46 | 0.59%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.845 | 1.36%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 413.347 | 1.08%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 10.594 | 0.43%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 18.703 | 2.18%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 68.672 | 4.77%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 70.969 | 1.38%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 78.831 | 0.66%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.928 | 0.78%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.207 | 1.30%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.128 | 1.37%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 37.72 | 2.17%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.557 | 1.07%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 52.502 | 0.76%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.386 | 0.22%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 74.616 | 1.18%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 54.156 | 0.64%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 6.195 | 0.97%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.002 | 0.99%
百度集團-W | BIDU.NASD | 78.135 | 2.00%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 100.69 | 0.90%
網易 | NTES.NASD | 200.8 | 1.49%
按比例計,料恆指今早低開372點,報24,185點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

