回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.805 | 0.50%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.387 | -1.26%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.93 | 4.76%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.021 | 3.99%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 126.693 | -1.49%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.937 | -0.79%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.92 | -0.34%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.478 | 1.15%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 134.054 | -0.49%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.987 | 15.19%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.247 | -0.62%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.332 | 2.24%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.869 | -5.79%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.271 | 0.31%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.125 | -1.49%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.618 | 7.55%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.685 | -0.51%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.987 | -3.22%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 405.763 | -0.34%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -10.84%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 110.955 | -0.05%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.623 | -1.49%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 541.853 | 1.50%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.069 | 0.51%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.525 | -0.37%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.262 | -4.70%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 103.751 | 0.72%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 83.764 | -0.91%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.519 | 0.32%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 35.048 | 0.89%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.764 | -0.08%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.518 | 0.17%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 63.542 | -0.70%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.62 | -0.48%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 79.32 | 0.86%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.738 | 0.45%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.625 | 0.54%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.738 | 0.32%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 133.672 | 0.69%
網易-S | NTES.NASD | 186.156 | 0.35%
按比例計,料恆指今早高開34點,報25,903點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開34點 報25,903點
2026/03/18 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.805 | 0.50%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.387 | -1.26%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.93 | 4.76%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.021 | 3.99%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 126.693 | -1.49%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.937 | -0.79%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.92 | -0.34%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.478 | 1.15%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 134.054 | -0.49%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.987 | 15.19%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.247 | -0.62%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.332 | 2.24%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 38.869 | -5.79%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.271 | 0.31%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.125 | -1.49%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.618 | 7.55%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.685 | -0.51%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.987 | -3.22%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 405.763 | -0.34%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -10.84%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 110.955 | -0.05%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.623 | -1.49%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 541.853 | 1.50%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.069 | 0.51%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.525 | -0.37%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.262 | -4.70%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 103.751 | 0.72%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 83.764 | -0.91%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.519 | 0.32%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 35.048 | 0.89%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.764 | -0.08%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 79.518 | 0.17%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 63.542 | -0.70%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.62 | -0.48%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 79.32 | 0.86%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.738 | 0.45%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.625 | 0.54%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.738 | 0.32%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 133.672 | 0.69%
網易-S | NTES.NASD | 186.156 | 0.35%
按比例計,料恆指今早高開34點,報25,903點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

