回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.322 | 1.48%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 79.36 | -0.39%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.666 | 9.96%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.487 | -1.93%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 164.853 | 0.70%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.481 | -0.54%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.161 | 6.18%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.506 | -0.10%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 118.021 | 0.24%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.7 | 8.60%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 106.023 | 1.02%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.623 | -2.43%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.923 | 0.90%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.905 | 1.45%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.154 | -13.33%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.959 | -1.28%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.429 | 0.98%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.468 | 2.51%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 396.801 | 0.91%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -16.05%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.646 | 0.81%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.809 | -6.15%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 428.874 | 1.20%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.579 | 0.32%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 31.983 | 1.37%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.354 | 3.02%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 81.085 | 0.88%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.243 | 0.93%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.525 | 0.27%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.957 | 1.63%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.974 | -1.32%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 41.719 | 1.82%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.898 | 0.83%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.207 | 0.44%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.568 | -0.29%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 76.537 | 1.65%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.576 | 0.53%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.859 | 0.96%
京東集團-SW | JD.NASD | 105.866 | 0.41%
百度集團-W | BIDU.NASD | 90.211 | 2.20%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.238 | 2.39%
網易 | NTES.NASD | 181.744 | 0.80%
按比例計,料恆指今早低開214點,報25,060點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開214點 報25,060點
2026/09/10 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 69.322 | 1.48%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 79.36 | -0.39%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.666 | 9.96%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.487 | -1.93%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 164.853 | 0.70%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 61.481 | -0.54%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.161 | 6.18%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.506 | -0.10%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 118.021 | 0.24%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.7 | 8.60%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 106.023 | 1.02%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.623 | -2.43%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 32.923 | 0.90%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.905 | 1.45%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.154 | -13.33%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.959 | -1.28%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.429 | 0.98%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.468 | 2.51%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 396.801 | 0.91%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.704 | -16.05%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 130.646 | 0.81%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.809 | -6.15%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 428.874 | 1.20%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.579 | 0.32%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 31.983 | 1.37%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.354 | 3.02%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 81.085 | 0.88%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 76.243 | 0.93%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.525 | 0.27%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 25.957 | 1.63%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 13.974 | -1.32%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 41.719 | 1.82%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 72.898 | 0.83%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 55.207 | 0.44%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 51.568 | -0.29%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 76.537 | 1.65%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 51.576 | 0.53%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.859 | 0.96%
京東集團-SW | JD.NASD | 105.866 | 0.41%
百度集團-W | BIDU.NASD | 90.211 | 2.20%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 107.238 | 2.39%
網易 | NTES.NASD | 181.744 | 0.80%
按比例計,料恆指今早低開214點,報25,060點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

