回上列表
股份 | 投資評級
内房股
華潤置地(01109.HK) | 增持
中國海外發展(00688.HK) | 增持
中國金茂(00817.HK) | 增持
龍湖集團(00960.HK) | 增持
新城發展(01030.HK) | 中性
萬科企業(02202.HK) | 減持
碧桂園(02007.HK) | 減持
融創中國(01918.HK) | 減持
世茂集團(00813.HK) | 減持
===========================
物管股
華潤萬象生活(01209.HK) | 增持
中海物業(02669.HK) | 減持
保利物業(06049.HK) | 增持
綠城服務(02869.HK)| 增持
碧桂園服務(06098.HK)| 中性
雅生活服務(03319.HK) | 減持
融創服務(01516.HK) | 減持
(hc/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》摩通對內房及物管股投資評級(表)
2026/02/26 12:19
摩通發表研究報告,對內房及物管股投資評級表列如下:股份 | 投資評級
内房股
華潤置地(01109.HK) | 增持
中國海外發展(00688.HK) | 增持
中國金茂(00817.HK) | 增持
龍湖集團(00960.HK) | 增持
新城發展(01030.HK) | 中性
萬科企業(02202.HK) | 減持
碧桂園(02007.HK) | 減持
融創中國(01918.HK) | 減持
世茂集團(00813.HK) | 減持
===========================
物管股
華潤萬象生活(01209.HK) | 增持
中海物業(02669.HK) | 減持
保利物業(06049.HK) | 增持
綠城服務(02869.HK)| 增持
碧桂園服務(06098.HK)| 中性
雅生活服務(03319.HK) | 減持
融創服務(01516.HK) | 減持
(hc/j)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |


