回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.874 | 0.13%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.141 | -1.40%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.281 | 0.81%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.017 | 4.62%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 125.75 | -1.15%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 63.493 | -3.61%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.038 | -0.63%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.611 | 1.60%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 134.737 | -1.73%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.986 | 17.71%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.565 | -0.54%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.33 | 1.73%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 39.49 | -7.47%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.328 | -1.91%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.122 | -5.76%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.616 | 7.95%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.73 | -1.73%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.986 | -1.20%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 407.657 | -0.36%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.173 | -12.07%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.111 | -0.72%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.074 | -0.18%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 562.671 | -0.74%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.048 | 0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.614 | -0.77%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.251 | -4.83%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 103.891 | 0.39%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.318 | -1.09%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.463 | 0.26%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 35.231 | -0.09%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.793 | -0.55%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.782 | -0.48%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.632 | -0.61%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.081 | -0.34%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.664 | 0.82%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.388 | -0.77%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.578 | 0.04%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.524 | -0.02%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 133.788 | 0.16%
網易-S | NTES.NASD | 187.176 | -0.15%
按比例計,料恆指今早高開171點,報26,006點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開171點 報26,006點
2026/03/17 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 58.874 | 0.13%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.141 | -1.40%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.281 | 0.81%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.017 | 4.62%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 125.75 | -1.15%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 63.493 | -3.61%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.038 | -0.63%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.611 | 1.60%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 134.737 | -1.73%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.986 | 17.71%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.565 | -0.54%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.33 | 1.73%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 39.49 | -7.47%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.328 | -1.91%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.122 | -5.76%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.616 | 7.95%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.73 | -1.73%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.986 | -1.20%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 407.657 | -0.36%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.173 | -12.07%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.111 | -0.72%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.074 | -0.18%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 562.671 | -0.74%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.048 | 0.02%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.614 | -0.77%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.251 | -4.83%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 103.891 | 0.39%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 84.318 | -1.09%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.463 | 0.26%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 35.231 | -0.09%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.793 | -0.55%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.782 | -0.48%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.632 | -0.61%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.081 | -0.34%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 77.664 | 0.82%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.388 | -0.77%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.578 | 0.04%
京東集團-SW | JD.NASD | 111.524 | -0.02%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 133.788 | 0.16%
網易-S | NTES.NASD | 187.176 | -0.15%
按比例計,料恆指今早高開171點,報26,006點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

