回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.72488厘 | 升48.69個基點
一星期 | 2.60214厘 | 升6.958個基點
一個月 | 2.65143厘 | 升5.143個基點
三個月 | 2.87083厘 | 升3.696個基點
六個月 | 2.99571厘 | 升3.791個基點
十二個月 | 3.17607厘 | 跌0.506個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-05-28 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/05/28 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 2.72488厘 | 升48.69個基點
一星期 | 2.60214厘 | 升6.958個基點
一個月 | 2.65143厘 | 升5.143個基點
三個月 | 2.87083厘 | 升3.696個基點
六個月 | 2.99571厘 | 升3.791個基點
十二個月 | 3.17607厘 | 跌0.506個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-05-28 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

