回上列表
時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.87012厘 | 跌30.143個基點
一星期 | 2.08762厘 | 跌12.417個基點
一個月 | 2.31179厘 | 跌10.22個基點
三個月 | 2.58435厘 | 跌0.767個基點
六個月 | 2.70946厘 | 升1.291個基點
十二個月 | 2.83792厘 | 跌0.279個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-03-05 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《HIBOR》最新香港銀行同業拆息
2026/03/05 11:25
港元銀行同業拆息(HIBOR)時期 | 最新息率 | 變動(與上個交易日比較)
隔夜 | 1.87012厘 | 跌30.143個基點
一星期 | 2.08762厘 | 跌12.417個基點
一個月 | 2.31179厘 | 跌10.22個基點
三個月 | 2.58435厘 | 跌0.767個基點
六個月 | 2.70946厘 | 升1.291個基點
十二個月 | 2.83792厘 | 跌0.279個基點
資料來源: 香港銀行公會 截至: 2026-03-05 11:15
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

