回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 59.423 | 0.89%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.161 | -0.55%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.857 | 8.21%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.048 | 2.57%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 124.585 | -0.47%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.729 | -0.84%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.801 | 2.22%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.397 | 1.47%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 130.605 | 1.45%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.545 | 5.32%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.429 | 0.19%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.348 | 2.04%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.866 | 1.30%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.89 | 1.46%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.148 | -4.22%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.63 | 7.62%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.794 | -2.85%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.996 | -2.33%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 395.657 | 0.74%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.177 | -10.61%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 107.15 | -0.05%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.669 | -0.62%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 508.232 | 0.94%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.2 | -1.34%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.38 | -0.11%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.341 | -2.21%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 102.618 | 0.57%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.706 | 0.11%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.546 | 0.52%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 35.419 | 2.54%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.336 | -0.16%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.394 | -1.40%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.932 | -0.46%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.263 | 0.43%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 79.022 | 2.12%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.498 | -1.25%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.622 | 1.04%
京東集團-SW | JD.NASD | 109.831 | 0.79%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 122.393 | 7.85%
網易-S | NTES.NASD | 182.393 | 0.50%
按比例計,料恆指今早低開222點,報25,279點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早低開222點 報25,279點
2026/03/20 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 59.423 | 0.89%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.161 | -0.55%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.857 | 8.21%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 23.048 | 2.57%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 124.585 | -0.47%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 62.729 | -0.84%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.801 | 2.22%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 31.397 | 1.47%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 130.605 | 1.45%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 8.545 | 5.32%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 88.429 | 0.19%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.348 | 2.04%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.866 | 1.30%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.89 | 1.46%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.148 | -4.22%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 10.63 | 7.62%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.794 | -2.85%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.996 | -2.33%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 395.657 | 0.74%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.177 | -10.61%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 107.15 | -0.05%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.669 | -0.62%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 508.232 | 0.94%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.2 | -1.34%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.38 | -0.11%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.341 | -2.21%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 102.618 | 0.57%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 82.706 | 0.11%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.546 | 0.52%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 35.419 | 2.54%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 16.336 | -0.16%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 78.394 | -1.40%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 61.932 | -0.46%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 41.263 | 0.43%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 79.022 | 2.12%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 49.498 | -1.25%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.622 | 1.04%
京東集團-SW | JD.NASD | 109.831 | 0.79%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 122.393 | 7.85%
網易-S | NTES.NASD | 182.393 | 0.50%
按比例計,料恆指今早低開222點,報25,279點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

