回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 73.115 | 0.18%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.685 | -1.38%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.26 | 8.79%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.181 | 1.88%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 162.752 | -0.95%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 57.19 | 0.89%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.673 | -2.79%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.418 | -1.96%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.655 | -1.08%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.586 | 20.66%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 99.984 | -1.03%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16.474 | -2.03%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.184 | -0.92%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.264 | 0.98%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.161 | -3.87%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.807 | 0.70%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.135 | -1.49%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.876 | -2.91%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.399 | -0.44%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -6.47%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 147.704 | -0.75%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.329 | -1.42%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 485.761 | -1.43%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.814 | -0.27%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 28.214 | -0.40%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.336 | -6.33%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.296 | -0.16%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 74.88 | -0.97%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.151 | -0.15%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.332 | -1.00%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.286 | -0.60%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 41.578 | -0.48%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.927 | -0.57%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.308 | -0.28%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.184 | 0.03%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 92.681 | -0.52%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.827 | -0.30%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.234 | -0.08%
京東集團-SW | JD.NASD | 129.324 | -1.41%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 107.584 | -0.73%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 125.922 | -1.69%
網易 | NTES.NASD | 207.453 | -1.09%
按比例計,料恆指下周一高開231點,報25,899點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指下周一高開231點 報25,899點
2026/08/08 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 73.115 | 0.18%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 78.685 | -1.38%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.26 | 8.79%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.181 | 1.88%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 162.752 | -0.95%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 57.19 | 0.89%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.673 | -2.79%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 27.418 | -1.96%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 116.655 | -1.08%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.586 | 20.66%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 99.984 | -1.03%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 16.474 | -2.03%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 33.184 | -0.92%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 7.264 | 0.98%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.161 | -3.87%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 11.807 | 0.70%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 15.135 | -1.49%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.876 | -2.91%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 413.399 | -0.44%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.705 | -6.47%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 147.704 | -0.75%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.329 | -1.42%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 485.761 | -1.43%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.814 | -0.27%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 28.214 | -0.40%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 65.336 | -6.33%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 90.296 | -0.16%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 74.88 | -0.97%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.151 | -0.15%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 27.332 | -1.00%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 14.286 | -0.60%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 41.578 | -0.48%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.927 | -0.57%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.308 | -0.28%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.184 | 0.03%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 92.681 | -0.52%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.827 | -0.30%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.234 | -0.08%
京東集團-SW | JD.NASD | 129.324 | -1.41%
百度集團-SW | BIDU.NASD | 107.584 | -0.73%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 125.922 | -1.69%
網易 | NTES.NASD | 207.453 | -1.09%
按比例計,料恆指下周一高開231點,報25,899點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

