回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.44 | -0.06%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.049 | -1.05%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.771 | 7.67%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.538 | -2.68%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 142.513 | -2.61%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.928 | 0.03%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.984 | 0.60%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.075 | 0.62%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 138.158 | -1.71%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.636 | 13.41%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.388 | -0.04%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.207 | -3.36%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.312 | -7.86%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.85 | 4.07%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.13 | 30.37%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.531 | 1.67%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.717 | -2.19%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.246 | 0.88%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 411.106 | -1.29%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -6.74%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.171 | -1.40%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.046 | -0.30%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 498.199 | -1.65%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.455 | -0.41%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 10.197 | -1.25%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.356 | -2.76%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 109.806 | 0.45%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 88.679 | -1.44%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.025 | -0.64%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.172 | -1.64%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.238 | -1.03%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 83.261 | -0.73%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.578 | -1.48%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.424 | -1.81%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 87.758 | -1.49%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.094 | -0.75%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.056 | -0.32%
京東集團-SW | JD.NASD | 113.33 | -0.91%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 125.323 | -1.69%
網易-S | NTES.NASD | 177.647 | -1.10%
按比例計,料恆指今早高開341點,報26,002點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開341點 報26,002點
2026/04/14 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.44 | -0.06%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.049 | -1.05%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.771 | 7.67%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.538 | -2.68%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 142.513 | -2.61%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.928 | 0.03%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.984 | 0.60%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.075 | 0.62%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 138.158 | -1.71%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.636 | 13.41%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 86.388 | -0.04%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.207 | -3.36%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 37.312 | -7.86%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 8.85 | 4.07%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.13 | 30.37%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.531 | 1.67%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.717 | -2.19%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.246 | 0.88%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 411.106 | -1.29%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.174 | -6.74%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 112.171 | -1.40%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 12.046 | -0.30%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 498.199 | -1.65%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.455 | -0.41%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 10.197 | -1.25%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.356 | -2.76%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 109.806 | 0.45%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 88.679 | -1.44%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.025 | -0.64%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 31.172 | -1.64%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.238 | -1.03%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 83.261 | -0.73%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 62.578 | -1.48%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.424 | -1.81%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 87.758 | -1.49%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.094 | -0.75%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.056 | -0.32%
京東集團-SW | JD.NASD | 113.33 | -0.91%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 125.323 | -1.69%
網易-S | NTES.NASD | 177.647 | -1.10%
按比例計,料恆指今早高開341點,報26,002點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

