回上列表
港股ADR預計恆指下周一低開12點 報25,881點
2026/04/11 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 63.7 | 0.63%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 75.374 | -0.83%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.13 | 2.24%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 21.547 | 1.08%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 141.44 | -1.23%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 64.217 | 1.06%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.986 | 0.23%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 30.4 | 1.12%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 140.092 | -0.99%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.745 | 15.56%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 87.989 | 0.24%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 14.213 | -2.20%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 34.522 | 1.85%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 9.155 | 1.58%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.137 | 30.53%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.536 | 0.83%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 11.792 | -0.02%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 7.249 | 1.12%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 408.055 | 0.08%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -5.86%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 114.534 | -0.29%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 11.925 | 0.04%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 501.293 | 0.64%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 8.462 | -0.14%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 10.1 | 0.10%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.304 | -2.01%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 105.304 | -0.19%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 89.301 | -0.39%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.973 | -0.04%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 30.839 | 0.20%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.168 | 0.24%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 84.287 | -0.46%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 63.112 | -0.57%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.703 | -0.63%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 87.715 | -0.13%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.114 | -0.23%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.046 | -0.12%
京東集團-SW | JD.NASD | 113.335 | -1.71%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 124.706 | 0.64%
網易-S | NTES.NASD | 176.636 | 1.00%

按比例計,料恆指下周一低開12點,報25,881點。
~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com