回上列表
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中銀香港(02388.HK) | 買入 | 58元
東亞銀行(00023.HK) | 買入 | 21.5元
香港交易所(00388.HK) | 買入 | 410元 → 450元
友邦保險(01299.HK) | 持有 | 78元 → 83元
工商銀行(01398.HK) | 買入 | 8.6元 → 9.1元
建設銀行(00939.HK) | 買入 | 12.5元 → 12.9元
中國銀行(03988.HK) | 買入 | 6.6元 → 7.1元
農業銀行(01288.HK) | 買入 | 7.4元 → 7.7元
郵儲銀行(01658.HK) | 持有 | 5.5元 → 5.9元
交通銀行(03328.HK) | 持有 | 8.4元 → 9元
招商銀行(03968.HK) | 買入 | 63.7元 → 68元
中信銀行(00998.HK) | 買入 | 9.4元 → 9.7元
光大銀行(06818.HK) | 持有 | 3.6元 → 3.3元
(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》滙豐研究對大中華金融股投資評級及目標價(表)
2026/11/09 17:06
滙豐研究發表研究報告,對大中華金融股投資評級及目標價表列如下:股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中銀香港(02388.HK) | 買入 | 58元
東亞銀行(00023.HK) | 買入 | 21.5元
香港交易所(00388.HK) | 買入 | 410元 → 450元
友邦保險(01299.HK) | 持有 | 78元 → 83元
工商銀行(01398.HK) | 買入 | 8.6元 → 9.1元
建設銀行(00939.HK) | 買入 | 12.5元 → 12.9元
中國銀行(03988.HK) | 買入 | 6.6元 → 7.1元
農業銀行(01288.HK) | 買入 | 7.4元 → 7.7元
郵儲銀行(01658.HK) | 持有 | 5.5元 → 5.9元
交通銀行(03328.HK) | 持有 | 8.4元 → 9元
招商銀行(03968.HK) | 買入 | 63.7元 → 68元
中信銀行(00998.HK) | 買入 | 9.4元 → 9.7元
光大銀行(06818.HK) | 持有 | 3.6元 → 3.3元
(gc/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

