回上列表
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.41 | -0.01%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.434 | -1.03%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.702 | 5.27%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.088 | 2.89%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 151.738 | -1.21%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.405 | -0.51%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.148 | 0.23%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.524 | -3.86%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 106.961 | -1.83%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.392 | 5.71%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 100.918 | -0.32%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.442 | 1.67%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 28.627 | 7.03%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.47 | 0.08%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.167 | -22.37%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.184 | -3.14%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.455 | -0.59%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.572 | -3.63%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 382.092 | -1.07%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -25.72%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 131.931 | -1.24%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.058 | -1.52%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 430.354 | -1.71%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.558 | -0.50%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 36.412 | -1.35%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.399 | 0.70%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 74.472 | -0.50%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 69.94 | -1.42%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.541 | -1.14%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 24.139 | -1.07%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.646 | -1.00%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.335 | 0.80%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 73.989 | -1.00%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 52.578 | -1.57%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.542 | -0.08%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.49 | -1.17%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.93 | -0.45%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.952 | -0.54%
京東集團-SW | JD.NASD | 103.429 | -0.99%
百度集團-W | BIDU.NASD | 85.331 | -2.26%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 108.687 | -3.02%
網易 | NTES.NASD | 187.366 | -0.94%
按比例計,料恆指今早高開384點,報24,425點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
港股ADR預計恆指今早高開384點 報24,425點
2026/10/06 08:30
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)長和 | CKHUY.NASD OTHER | 67.41 | -0.01%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 76.434 | -1.03%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 6.702 | 5.27%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 18.088 | 2.89%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 151.738 | -1.21%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 59.405 | -0.51%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.148 | 0.23%
恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.524 | -3.86%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 106.961 | -1.83%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 5.392 | 5.71%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 100.918 | -0.32%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 18.442 | 1.67%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 28.627 | 7.03%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 6.47 | 0.08%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.167 | -22.37%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.184 | -3.14%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 14.455 | -0.59%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 5.572 | -3.63%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 382.092 | -1.07%
無線集團 | TVBCY.NASD OTHER | 2.706 | -25.72%
創科實業(一百) | TTNDY.NASD OTHER | 131.931 | -1.24%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 13.058 | -1.52%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 430.354 | -1.71%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 9.558 | -0.50%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 36.412 | -1.35%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 64.399 | 0.70%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 74.472 | -0.50%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 69.94 | -1.42%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 7.541 | -1.14%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 24.139 | -1.07%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 11.646 | -1.00%
瑞聲科技 | AACAY.NASD OTHER | 38.335 | 0.80%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 73.989 | -1.00%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 52.578 | -1.57%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 50.542 | -0.08%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 71.49 | -1.17%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 50.93 | -0.45%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 5.952 | -0.54%
京東集團-SW | JD.NASD | 103.429 | -0.99%
百度集團-W | BIDU.NASD | 85.331 | -2.26%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 108.687 | -3.02%
網易 | NTES.NASD | 187.366 | -0.94%
按比例計,料恆指今早高開384點,報24,425點。
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
![]() |

