收費及傭金 --- 港股美股 --- 延時 / 即時串流報價收費
| 
 | 《計次查詢》PerQuote | 《串流報價》Streaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易平臺 | 適用於eWinner(網上交易版)及應用程式APP | 適用於eWinner(PC版、網上交易版 及應用程式APP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務費用 | 每次即時報價收取港幣0.05元,每月最高收取港幣280元。 | 每月港幣280元。* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徵收費用日期 | 前一個月的最後一個工作天(于客戶證券帳戶內扣除) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用戶專享優惠 | 新網上交易系統使用者可獲免費詢價點數200次,每次透過網上交易並成交的下單可獲得100次免費詢價點數,並立即生效。用戶當月未用完之詢價點數,可延續至後繼月份。 | 凡於當月透過上述任何一種電子交易系統完成港股交易總成交金額達港幣500,000元或以上,可獲豁免當月月費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費原則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即時行情查詢 | 于計費時段查詢即時行情,會先扣除免費點數,若沒有免費點數,則每次收取港幣0.05元,每月最高收費為港幣280元。 | 固定月費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自選股處理 | 按查詢股票數目逐次收取費用。 | 固定月費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港股延時行情(15分鐘) | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 成功開通點金靈eWinner正式開始計費。每月最後一個曆日為截止計費日,不足一個月亦當一個月計算。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 詳情請留意本公司網站的最新資訊 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 閣下如須開設公司戶口,可參考以下的公司開戶清單:
閣下如須開設公司戶口,可參考以下的公司開戶清單:

