| 直盘合约 | ||||
| 货币单位 | 标准合约金额 | 最低合约金额 | (1点) 价格单位 |
(1点) 标准合约单位金额 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.0001 | 10 美元 |
| 英镑兑美元 | 100,000 英镑 | 10,000 英镑 | 0.0001 | 10 美元 |
| 纽元兑美元 | 100,000 纽元 | 10,000 纽元 | 0.0001 | 10 美元 |
| 美元兑加元 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 加元 |
| 美元兑瑞士法郎 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 美元兑丹麦克朗 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 丹麦克朗 |
| 美元兑港元 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 港元 |
| 美元兑日圆 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.01 | 1,000 日圆 |
| 美元兑墨西哥比绍 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 墨西哥比绍 |
| 美元兑挪威克朗 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 挪威克朗 |
| 美元兑瑞典克郎 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 瑞典克郎 |
| 美元兑新加坡币 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 新加坡币 |
| 美元对南非兰特 | 100,000 美元 | 10,000 美元 | 0.0001 | 10 南非兰特 |
返回前端 |
| 交叉盘合约 | ||||
| 货币单位 | 标准合约金额 | 最低合约金额 | (1点) 价格单位 |
(1点) 标准合约单位金额 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元兑加元 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.0001 | 10 加元 |
| 澳元兑瑞士法郎 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 澳元兑日圆 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.01 | 1,000 日圆 |
| 澳元兑纽元 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.0001 | 10 纽元 |
| 澳元兑美元 | 100,000 澳元 | 10,000 澳元 | 0.0001 | 10 美元 |
| 加元兑瑞士法郎 | 100,000 加元 | 10,000 加元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 加元兑日圆 | 100,000 加元 | 10,000 加元 | 0.01 | 1,000 日圆 |
| 瑞士法郎兑日圆 | 100,000 瑞士法郎 | 10,000 瑞士法郎 | 0.01 | 1,000 日圆 |
| 欧元兑澳元 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.0001 | 10 澳元 |
| 欧元兑加元 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.0001 | 10 加元 |
| 欧元兑瑞士法郎 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 欧元兑丹麦克朗 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.0001 | 10 丹麦克朗 |
| 欧元兑英镑 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.0001 | 10 英镑 |
| 欧元兑日圆 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.01 | 1,000 日圆 |
| 欧元兑挪威克朗 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.0001 | 10 挪威克朗 |
| 欧元兑纽元 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.0001 | 10 纽元 |
| 欧元兑瑞典克朗 | 100,000 欧元 | 10,000 欧元 | 0.0001 | 10 瑞典克郎 |
| 英镑兑澳元 | 100,000 英镑 | 10,000 英镑 | 0.0001 | 10 澳元 |
| 英镑兑加元 | 100,000 英镑 | 10,000 英镑 | 0.0001 | 10 加元 |
| 英镑兑瑞士法郎 | 100,000 英镑 | 10,000 英镑 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 英镑兑日圆 | 100,000 英镑 | 10,000 英镑 | 0.01 | 1,000 日圆 |
| 英镑兑纽元 | 100,000 英镑 | 10,000 英镑 | 0.0001 | 10 纽元 |
| 纽元兑加元 | 100,000 纽元 | 10,000 纽元 | 0.0001 | 10 加元 |
| 纽元兑瑞士法郎 | 100,000 纽元 | 10,000 纽元 | 0.0001 | 10 瑞士法郎 |
| 纽元兑日圆 | 100,000 纽元 | 10,000 纽元 | 0.01 | 1,000 日圆 |
| 新加坡币兑日圆 | 100,000 新加坡币 | 10,000 新加坡币 | 0.01 | 1,000 日圆 |
返回前端 |


