| 
                
                    
                        |  | 服务项目 | 收费 |  
                        | 交易 | 经纪佣金 | 立约价值之0.25%,最低收费港币88元 |  
                        | 交易所征费 | 第一类股票期权: 每张合约港币3元 第二类股票期权: 每张合约港币1元
 |  
                        | 行使/ 被行使 | 经纪佣金 | 根据客户现行股票账户之佣金收费 |  
                        | 印花税 | 成交金额的0.13%(生效日期为2021年8月1日) (不足一元亦作一元计算)
 |  
                        | 证监会交易征费 | 买卖金额之0.003% |  
                        | 交易所交易费 | 买卖金额之0.005% |  
                        | 中央结算费 | 买卖金额之0.002% (最低收费港币5元,最高收费港币500元) |  
                        | 行使费 | 每张合约港币2元 |  
                
                    
                        |  | 注:以上各项交易收费或不时作出修改,元大证券(香港)有限公司将不会另行通知 |  
 |