| 
                
                    
                        |  | 货币 | 佣金--即市 | 佣金--隔夜 | 结算费 | 合约乘数 |  
                        | 恒生指数期货 | HKD | 面议 | 面议 | $10 | $50 |  
                        | 恒生指数期权 | HKD | 面议 | $10 | $50 |  
                        | 小型恒生指数期货 | HKD | 面议 | 面议 | $3.5 | $10 |  
                        | 小型恒生指数期权 | HKD | 面议 | $2 | $10 |  
                        | H股指数期货 | HKD | 面议 | 面议 | $3.5 | $50 |  
                        | H股指数期权 | HKD | 面议 | $3.5 | $50 |  
                        | 小型H股指数期货 | HKD | 面议 | 面议 | $2 | $10 |  
                        | 黄金期货合约 | USD | 面议 | 面议 | $1.3 | $10 |  
                
                    
                        |  | 注:香港交易及结算所有限公司(香港交易所)或对上列产品各类的交易费用征收不时作修改,最终收费以香港交易所最新公布为准。 |  
 |